Winora Sinus iX12 Trekking E-Bike Herren (27,5" | 500Wh | mattsand)
WINORA
Artikelbeschreibung
Trekking E-Bike Sinus iX12 von Winora
Die neue Linie Sinus von Winora 2020 setzt auf Integration und arbeitet dafür mit den neuen PowerTube 500 Akku von Bosch. Dieser sitzt im neu entwickelten Unterrohr und ist durch eine Kunststoffabdeckung mit einer Zwei-Wege-Verriegelung gegen Diebstahl geschützt. Der Akku kann am Fahrrad oder auch ausgebaut geladen werden. Die klassischen Touren-E-Bikes sind robust, dabei relativ leicht und gleichzeitig komfortabel ausgeführt und machen so nahezu jeden Einsatz in der Stadt oder auf Reisen mit.
Die Vorteile eines 27.5" Fahrrads
Biker mit geringerer Körpergröße stecken bei der Auswahl der richtigen Radgröße in einer Art Zwickmühle. Viele von ihnen wollen die Vorteile der 29"-Räder nutzen, müssen aber Nachteile in punkto Ergonomie in Kauf nehmen. Außerdem kann das höhere Rotationsgewicht für Fahrer mit weniger kraftbetontem Fahrstil ein Problem darstellen. Die Vorteile der 29"-Räder kommen nur dann zur Geltung, wenn das Fahrrad ausreichend beschleunigt wird. Die Lösung für viele Biker heißt 27,5“: Der neue Laufradstandard vereinigt das Beste aus 29“- und 26“-Eigenschaften.
- verbesserte Überrolleigenschaften
- verbesserte Schwungmasse
- verbesserter Grip
- weniger rotierende Masse als 29"
- agiler/reaktionsfreudiger als 29"
- mehr Federgabel- und Dämpferoptionen als 29"
- kurze Kettenstreben
- beste Balance aus Stabilität und Fahrleistung
- Geometrie ähnlich 26"
- beste Balance aus Spritzigkeit und Schwungmasse
Spezifikationen
| Marke | Winora |
|---|---|
| Herstellernummer | 44420010 |
| Gewicht | 24,1 kg |
| Fahrradtyp | Trekkingrad |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Braun |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Haibike Aluminium 6061 |
| Antrieb | Bosch Performance CX | 25km/h | 75Nm |
| Leistung in Watt | 250 |
| Akkudetails | 500Wh |
| Display | Bosch Intuvia |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour NCX D-LO Lockout | Stahlfeder |
| Federweg | 63mm |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltung | Deore XT M8100 Shadow Plus |
| Schalthebel | Deore XT M8100 | Triggerschalter |
| Kassette | Shimano SLX M7100 | 10-51 Zähne |
| Kurbelsatz | Winora |
| Innenlager | 2 |
| Kette | Shimano SLX M7100 |
| Lenkertyp | Ergobar | oversize | 640mm |
| Vorbau | Bar bore: 31.8 mm |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Sattel | Selle Royal Viento |
| Sattelstütze | 31.6 mm | Aluminium |
| Bremse | Shimano Deore XT T8000 | 180mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano Deore XT T8000 | 160mm |
| Bremssystem (hinten) | hydraulische Scheibenbremse |
| Nabe | Shimano MT400-B |
| Nabe (hinten) | Shimano MT500 |
| Felgen | Ryde Zac421 |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Speichen | Sapim Leader |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam | 57-584 | Reflex |
| Reifengröße | 27,5 Zoll |
| Pedale | Bärentatzen im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8 E | 50 lux |
| Rücklicht | Busch & Müller Shine Evo |
| Gepäckträger | Racktime RT-336 | SnapIt |
