Haibike Trekking 9 High E-Bike (27,5" | 625Wh | anthrazit / rot)
HAIBIKE
Artikelbeschreibung
Trekking 9 von Haibike
Wir wollen nicht einfach von A nach B kommen, sondern diese Zeit mit einzigartigen Erfahrungen füllen und das Beste aus uns herausholen. Egal ob wir am Flussufer entlang, hinauf in die Weinberge oder zum Stadtbummel aufbrechen. Es ist immer ein erhebendes Gefühl, das uns vorantreibt. Was wir auf unseren Wegen finden, sind Momente von Euphorie, grenzenlose Freiheit und ein Gespür von Vollkommenheit. Mit einem Lächeln auf den Lippen, Sonnenwärme auf der Haut und einem Begleiter, der uns stets Rückenwind gibt: Unsere E-Bikes erweitern den Aktionsradius und lassen uns mehr von der Welt sehen.
Warum nur Momente sammeln, wenn du eine Welt voller neuer Möglichkeiten entdecken kannst?
Biken bedeutet für uns weit mehr als nur Fortbewegung. Biken ist für uns Freiheit, Mut, Leidenschaft, Lust am Entdecken und Innovation, die niemals stehen bleibt. Wir wollen Menschen dazu antreiben, Grenzen auszuloten und zu erweitern, bergauf und bergab, bei Tag und bei Nacht. Dabei ist es egal, ob du als Newcomer, Abenteurer oder Pro durchstarten willst - wir bieten smarte Konzepte für jeden Anspruch!
Spezifikationen
| Marke | Haibike |
|---|---|
| Herstellernummer | 451261 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Trekkingrad |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Grau |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Steckachse M12 (1.00) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Antrieb | Bosch Performance CX GEN4 | 85Nm | 25km/h |
| Leistung in Watt | 250W |
| Akkudetails | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR | Luft | Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered | 15 x 100mm Steckachse |
| Federweg | 75mm |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltung | Shimano Deore M5100 |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100 | Triggerschalter |
| Kassette | Shimano HG5100 | 11-51 Zähne |
| Kette | KMC X11 |
| Lenkertyp | Haibike Components TheBar ++ | 740mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++ | Bar bore: 31.8mm | 12˚ |
| Steuersatz | A-Head Alloy Tapered |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++ | Patent | 34.9mm | Aluminium |
| Bremse | Shimano MT400 | Aluminium | 180mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel Typ | Shimano MT401 | Aluminium |
| Nabe | Shimano MT400-B |
| Nabe (hinten) | Shimano MT410 |
| Felgen | Rodi Tryp 30 | geöst |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Speichen | Sapim Leader |
| Reifen | Continental Contact Cruiser | 60-584 | Reflex |
| Reifengröße | 27,5 Zoll |
| Pedale | Bärentatzen im Lieferumfang enthalten |
| Pedalmodell | VP E461 Aluminium | mit Reflektor |
| Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 300 | 100 lux |
| Rücklicht | AXA Blueline |
| Gepäckträger | StandWell KM040 |
| Haibike Trekking 9 High E-Bike (27,5" | 625Wh | anthrazit / rot) | |
|---|---|
| Information on product safety | |
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| info@winora-group.com | |
| Homepage | https://www.haibike.com |
