Artikelbeschreibung
Bequemes E-Trekkingbike: Auf- und Absteigen leicht gemacht mit dem Haibike Trekking 4 LOW E-Bike.
Das Haibike Trekking 4 LOW E-Bike mit niedrigem Einstieg und starkem Yamaha PW-TE Motor - Dein idealer Begleiter für viele Kilometer.
Erlebe Komfort und Bequemlichkeit in einem. Der besonders niedrige Einstieg des Haibike Trekking 4 LOW E-Trekkingfahrrades macht das Auf- und Absteigen zum Kinderspiel. Die aufrechte Sitzposition sorgt für eine entspannte Fahrposition. Der leistungsstarke Yamaha PWseries-TE Motor erkennt Dank Quad-Sensor-Technologie automatisch Fahrbedingungen und bietet eine natürliche und intelligente Kraftunterstützung bei jeder Fahrt, sei es eine Shoppingrunde durch die Stadt oder eine längere Tour mit Ausrüstung. Die StVZO-konforme Ausstattung mit Gepäckträger, leistungsstarker Beleuchtung und Seitenständer bietet Dir alles, was Du für eine sichere Fahrt benötigst.
Kaufe Dir jetzt Dein neues E-Bike mit Wave-Rahmen und genieße den idealen Begleiter auf kurzen & langen Strecken.
Spezifikationen
| Marke | Haibike |
|---|---|
| Herstellernummer | 450962 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Trekkingrad |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Blau |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Haibike Aluminium 6061 | Tapered Head Tube | 27.5" |
| Antrieb | Yamaha PW-TE System | 25km/h | 60Nm |
| Leistung in Watt | 250W |
| Akkudetails | 500 Wh |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour NEX E25 | Stahlfeder | Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered | 8 x 100mm |
| Federweg | 63mm |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltung | Shimano Altus M2000 |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100 | Triggerschalter |
| Kassette | Shimano HG200 | 11-36 Zähne |
| Kette | KMC e9S |
| Lenkertyp | XLC Topflat | 720mm |
| Vorbau | XLC |
| Steuersatz | Cane Creek Viscoset |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Sattel | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze | XLC | Patent | 31.6mm | Aluminium |
| Bremse | Alhonga HT472 | Aluminium | 180mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel Typ | Alhonga HT472 | Aluminium |
| Nabe | Haibike TheHub ++ |
| Nabe (hinten) | Haibike TheHub ++ |
| Felgen | Schürmann Yak25 | geöst |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Speichen | Sapim Leader |
| Reifen | Continental Contact Urban | 55-584 | Reflex |
| Reifengröße | 27,5 Zoll |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Trelock Bike - i Veo LS230 | 20 lux |
| Rücklicht | AXA Juno Ebike |
| Gepäckträger | MIK Massload |
| Haibike Trekking 4 Low E-Bike (27,5" | 500Wh | blau) | |
|---|---|
| Information on product safety | |
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| info@winora-group.com | |
| Homepage | https://www.haibike.com |

