Haibike Trekking 10 Low E-Bike (27,5" | 625Wh | anthrazit / orange)
HAIBIKE
Artikelbeschreibung
Effizient und flexibel: Das Haibike Trekking 10 LOW E-Bike mit Bosch Performance CX Gen 4 Moto.
Mega für Feierabendrunden und Mehrtagestrips – das Haibike Trekking 10 Low E-Bike 27,5" mit niedrigem Einstieg, Bosch Performance CX Gen 4 Motor und Modular Rail System für Zubehör und Zusatzakku.
Das Haibike Trekking 10 Low E-Bike 27,5" ist perfekt für Pendler und Freizeitradler, die Wert auf Komfort und Flexibilität legen. Die zuverlässigen Komponenten wie die SR Suntour Federgabel und die Shimano Deore Schaltung sorgen für eine stabile Fahrt auf jedem Terrain. Das Trekking eBike ist bestens ausgestattet und StVZO-konform, großartig für alle, die Qualität und Leistung suchen. Der effiziente Bosch Performance CX Gen 4 Motor bringt dich mühelos über jede Steigung und dank des Modular Rail Systems kannst du deine Reichweite mit einem Zusatzakku erhöhen oder weiteres Zubehör wie eine Trinkflasche oder eine Rahmentasche anbringen.
Worauf wartest du noch? Kaufe jetzt das Haibike Trekking 10 Low E-Bike 27,5" und entdecke eine neue Dimension des Fahrvergnügens!
Spezifikationen
| Marke | Haibike |
|---|---|
| Herstellernummer | 451361 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Trekkingrad |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Grau |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Steckachse M12 (1.00) x 148mm | Scheibenbremse Post Mount |
| Antrieb | Bosch Performance CX GEN4 | 85Nm | 25km/h |
| Leistung in Watt | 250W |
| Akkudetails | 625 Wh |
| Display | Bosch Kiox |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour Mobie E45 LOR Lockout | Luft | Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered | 15 x 100mm Steckachse |
| Federweg | 80mm |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltung | Shimano SLX M7100 |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100 | Triggerschalter |
| Kassette | Shimano HG6100 | 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Lenkertyp | Haibike Components TheBar ++ | 740mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++ | Bar bore: 31.8mm | 12˚ |
| Steuersatz | A-Head Alloy Tapered |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++ | Patent | 34.9mm | Aluminium |
| Bremse | Shimano M6120 | Aluminium | 203mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano M6120 | Aluminium | 180mm |
| Bremssystem (hinten) | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel Typ | Shimano M6100 | Aluminium |
| Nabe | Shimano MT400-B |
| Nabe (hinten) | Shimano MT410 |
| Felgen | Rodi Tryp 30 | geöst |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Speichen | Sapim Leader |
| Reifen | Schwalbe Super Moto X | 62-584 | Reflex |
| Reifengröße | 27,5 Zoll |
| Pedale | Bärentatzen im Lieferumfang enthalten |
| Pedalmodell | VP E461 Aluminium | mit Reflektor |
| Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 300 | 100 lux |
| Rücklicht | AXA Blueline |
| Gepäckträger | StandWell KM040 |
| Haibike Trekking 10 Low E-Bike (27,5" | 625Wh | anthrazit / orange) | |
|---|---|
| Information on product safety | |
| Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
| info@winora-group.com | |
| Homepage | https://www.haibike.com |
